Teknik detaylar
Sistemin yapı derinliği | Kanat: 82 mm Kasa: 194 mm |
Görünen genişlik min. | Geçiş alanda: 163 mm Sabit alanda : 92 mm Orta bölümde: 92 mm |
Cam kalınlığımax. | 54 mm |
Eleman genişliği max. | 6000 mm |
Eleman yüksekliği max. | 2700 mm |
Ud-değeri | Uf,m (Kasa) 1,3 W/(m²K)'ye kadar Ud (tüm eleman)* 0,73 W/(m²K)*'ye kadar |
Ses yalıtımı Rw | 42 dB'e kadar |
Rüzgar yükü direnci | B3 sınıfına kadar |
Şiddetli yağmur sızdırmazlığı | 9A sınıfına kadar |
Hava geçirgenliği | sınıf 4'e kadar |
Soyguna karşı dayanıklılık | RC2'ye kadar |
Et kalınlığı | DIN EN 12608-1 göre A sınıfı |
* Ug = 0,5 W/(m²K) camlamayla, ψg = 0,031 W/(mK), 3,5 × 2,3 m'lık eleman ebatın da | |
İndir
Detaylı bilgi
Burada sürme kapılar için VEKAMOTION 82 MAX hakkında indirebileceğiniz broşürler veya veri dokümanları gibi diğer bilgi malzemelerini bulabilirsiniz. Belirli belgeleri indirmek için bir kullanıcı adı ve şifre ile oturum açmanız gerekebilir.
