Teknik bilgiler
Kasa ebatları | 175x230 mm 210x230 mm 235x250 mm |
Müdahale seçenekleri | Müdahale kapağı alt iç kısımda Müdahale kağağı iç kısımda arkada Rafstor |
Isı geçirgenlik katsayısı Usb | 0,77* |
Isı faktörü fRsi | 0,70* |
Değerlendirilmiş ses yalıtım endeksi dB Panjur lamelleri yukarıda | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-3) dB ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-4) dB ** |
Değerlendirilmiş ses yalıtım endeksi dB Panjur lamelleri aşağıda | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-5) dB ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-5) dB ** |
Hava geçirgenliği reviyzon aşağıda | asb = 0,043 m³/[h m (daPa)0,69] |
Hava geçirgenliği revizyon arkada | asb = 0,090 m³/[h m (daPa)0,79] |
Panjur profilleri | M37, K51 |
Sineklik entegre edilebilir mi | evet |
Zip-Screen entegre edilebilir mi | evet |
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili sistem belgelerine bakınız. * Ortalama değerler ** Kutu boyutu 235 mm baz alınarak test edilmiştir | |
Download
Ayrıntılı bilgi
Burada panjur kutuları için VEKAVARIANT 2.0 hakkında broşürler veya veri sayfaları gibi indirilebilecek daha fazla bilgi malzemesi bulabilirsiniz. Belirli belgeleri indirmek için bir kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmanız gerekebilir.
