Teknik detaylar
Sistemin yapı derinliği | Kanat: 82 mm Kasa: 194 mm |
Görünen genişlik min. | Geçiş alanı: 163 mm Sabit alan: 92 mm Orta bölüm: 92 mm |
Cam kalınlığı max. | 54 mm |
Eleman genişliği max. | 6000 mm |
Eleman yüksekliği max. | 2700 mm |
Ud-değeri | Uf,m (Kasa) 1,3 W/(m²K)'ye kadar Ud (tüm Eleman)* 0,73 W/(m²K)*'ye kadar |
Ses yalıtımı Rw | 42 dB'e kadar |
Rüzgar yükü direnci | B3 sınıfına kadar |
Şiddetli yağmur sızdırmazlığı | 9A sınıfına kadar |
Hava geçitgenliği | sınıf 4'e kadar |
Soyguna karşı dayanıklılık | RC2'ye kadar |
Et kalınlığı | DIN EN 12608-1 göre A sınıfı |
* Ug camlamayla = 0,5 W/(m²K), ψg = 0,031 W/(mK), 3,5 × 2,3 m eleman ebatında | |
