Teknik detaylar
Sistemin yapı derinliği | 82 mm |
Görünen genişlik min. | Sabit alan: 137 mm Kasa+Kanat: 175 mm |
Cam kalınlığı max. | 54 mm |
Kanat genişliği max. | 1150* mm |
Kanat yüksekliği max. | 2400* mm |
Ud-değeri | AD: 1,3 W/(m²K)'ye kadar MD: 1,2 W/(m²K)'ye kadar |
Ses yalıtımı Rw | 44 dB'e kadar |
Rüzgar yükü direnci | B2 sınıfına kadar |
Şiddetli yağmur sızdırmazlığı | 3A sınıfına kadar |
Hava geçirgenliği | sınıf 3'e kadar |
Soyguna karşı dayanıklılık | RC2'ye kadar |
Et kalınlığı | DIN EN 12608-1 göre A sınıfı |
